どんどん広がる会員の輪! PDNSクラブの全国ネットが私たちの願いです。
地域 | PDNS会員 | 農家会員 |
---|---|---|
北海道・東北 | ||
北海道 | 3 社 | 719 名 |
青森県 | 12 社 | 513 名 |
岩手県 | 18 社 | 898 名 |
宮城県 | 27 社 | 1109 名 |
秋田県 | 27 社 | 995 名 |
山形県 | 33 社 | 1112 名 |
福島県 | 32 社 | 964 名 |
関東 | ||
茨城県 | 40 社 | 1352 名 |
栃木県 | 46 社 | 948 名 |
群馬県 | 23 社 | 634 名 |
埼玉県 | 36 社 | 992 名 |
千葉県 | 29 社 | 1749 名 |
東京都 | 2 社 | 240 名 |
神奈川県 | 4 社 | 357 名 |
甲信越・北陸 | ||
新潟県 | 120 社 | 1974 名 |
富山県 | 13 社 | 401 名 |
石川県 | 18 社 | 442 名 |
福井県 | 12 社 | 339 名 |
山梨県 | 5 社 | 362 名 |
長野県 | 19 社 | 1660 名 |
中部・関西 | ||
岐阜県 | 20 社 | 716 名 |
静岡県 | 16 社 | 637 名 |
愛知県 | 22 社 | 669 名 |
三重県 | 20 社 | 749 名 |
滋賀県 | 32 社 | 798 名 |
京都府 | 11 社 | 426 名 |
大阪府 | 3 社 | 385 名 |
兵庫県 | 30 社 | 1254 名 |
奈良県 | 6 社 | 449 名 |
和歌山県 | 8 社 | 267 名 |
中国・四国 | ||
鳥取県 | 7 社 | 236 名 |
島根県 | 2 社 | 224 名 |
岡山県 | 21 社 | 555 名 |
広島県 | 7 社 | 282 名 |
山口県 | 2 社 | 205 名 |
徳島県 | 5 社 | 217 名 |
香川県 | 10 社 | 240 名 |
愛媛県 | 5 社 | 276 名 |
高知県 | 5 社 | 118 名 |
九州・沖縄 | ||
福岡県 | 8 社 | 433 名 |
佐賀県 | 3 社 | 223 名 |
長崎県 | 1 社 | 242 名 |
熊本県 | 4 社 | 549 名 |
大分県 | 1 社 | 350 名 |
宮崎県 | 7 社 | 342 名 |
鹿児島県 | 13 社 | 763 名 |
沖縄県 | 1 社 | 273 名 |
PDNS会員の検索
新規入会PDNS会員 5 社 | |
---|---|
山形県 | 農機具市場 山形寒河江店 |
2024-10-31 | |
静岡県 | ワールドブリッジ株式会社 静岡ヤード |
2024-10-04 | |
福岡県 | ワールドブリッジ株式会社 |
2024-10-04 | |
長野県 | JA全農長野丸子農業機械整備C |
2024-10-04 | |
秋田県 | 米澤農機店 |
2024-07-24 |
前月の農家登録件数 TOP5 | |
---|---|
1 | 株式会社 チクマスキ |
長野県 登録数:7件 | |
2 | トップ農機株式会社 |
滋賀県 登録数:5件 | |
3 | 株式会社 徳丸農機 |
宮崎県 登録数:4件 | |
4 | (有)山口農園機工 |
鹿児島県 登録数:3件 | |
5 | 株式会社コーポレイション森 |
新潟県 登録数:2件 |
登録農家会員数ランキング