どんどん広がる会員の輪! PDNSクラブの全国ネットが私たちの願いです。
地域 | PDNS会員 | 農家会員 |
---|---|---|
![]() |
||
北海道 | 3 社 | 704 名 |
青森県 | 11 社 | 505 名 |
岩手県 | 18 社 | 862 名 |
宮城県 | 27 社 | 1092 名 |
秋田県 | 25 社 | 970 名 |
山形県 | 33 社 | 1078 名 |
福島県 | 32 社 | 942 名 |
![]() |
||
茨城県 | 39 社 | 1325 名 |
栃木県 | 45 社 | 931 名 |
群馬県 | 22 社 | 617 名 |
埼玉県 | 36 社 | 959 名 |
千葉県 | 30 社 | 1705 名 |
東京都 | 2 社 | 233 名 |
神奈川県 | 4 社 | 344 名 |
![]() |
||
新潟県 | 118 社 | 1914 名 |
富山県 | 12 社 | 393 名 |
石川県 | 19 社 | 434 名 |
福井県 | 13 社 | 328 名 |
山梨県 | 5 社 | 358 名 |
長野県 | 16 社 | 1597 名 |
![]() |
||
岐阜県 | 20 社 | 701 名 |
静岡県 | 15 社 | 614 名 |
愛知県 | 22 社 | 652 名 |
三重県 | 18 社 | 732 名 |
滋賀県 | 33 社 | 742 名 |
京都府 | 11 社 | 416 名 |
大阪府 | 4 社 | 378 名 |
兵庫県 | 30 社 | 1214 名 |
奈良県 | 6 社 | 440 名 |
和歌山県 | 7 社 | 255 名 |
![]() |
||
鳥取県 | 6 社 | 224 名 |
島根県 | 2 社 | 214 名 |
岡山県 | 20 社 | 538 名 |
広島県 | 7 社 | 280 名 |
山口県 | 2 社 | 198 名 |
徳島県 | 5 社 | 212 名 |
香川県 | 9 社 | 236 名 |
愛媛県 | 5 社 | 269 名 |
高知県 | 5 社 | 116 名 |
![]() |
||
福岡県 | 7 社 | 425 名 |
佐賀県 | 4 社 | 220 名 |
長崎県 | 2 社 | 243 名 |
熊本県 | 4 社 | 529 名 |
大分県 | 1 社 | 342 名 |
宮崎県 | 7 社 | 333 名 |
鹿児島県 | 14 社 | 740 名 |
沖縄県 | 1 社 | 262 名 |
PDNS会員の検索
![]() |
|
---|---|
新潟県 | JAえちご中越寺泊整備工場 |
2023-10-11 | |
新潟県 | JAえちご中越 さんとう農機センター |
2023-10-11 | |
茨城県 | 株式会社AOZORA商事 |
2023-10-05 | |
栃木県 | 農機具王 栃木店 |
2023-09-26 | |
茨城県 | 中古農機具買取専門店ネクスト 茨城店 |
2023-09-12 |
![]() |
|
---|---|
1 | アオイサービス |
北海道 登録数:3件 | |
1 | 株式会社CENTRY |
福岡県 登録数:3件 | |
1 | (有) 田辺農機 |
富山県 登録数:3件 | |
4 | 株式会社 チクマスキ |
長野県 登録数:2件 | |
4 | (株)小松屋農機商会 |
千葉県 登録数:2件 |
登録農家会員数ランキング