どんどん広がる会員の輪! PDNSクラブの全国ネットが私たちの願いです。
地域 | PDNS会員 | 農家会員 |
---|---|---|
![]() |
||
北海道 | 3 社 | 667 名 |
青森県 | 13 社 | 491 名 |
岩手県 | 17 社 | 844 名 |
宮城県 | 27 社 | 1050 名 |
秋田県 | 23 社 | 923 名 |
山形県 | 33 社 | 1029 名 |
福島県 | 30 社 | 955 名 |
![]() |
||
茨城県 | 40 社 | 1281 名 |
栃木県 | 42 社 | 892 名 |
群馬県 | 23 社 | 591 名 |
埼玉県 | 32 社 | 917 名 |
千葉県 | 32 社 | 1642 名 |
東京都 | 2 社 | 227 名 |
神奈川県 | 4 社 | 323 名 |
![]() |
||
新潟県 | 117 社 | 1809 名 |
富山県 | 14 社 | 373 名 |
石川県 | 20 社 | 410 名 |
福井県 | 16 社 | 323 名 |
山梨県 | 6 社 | 350 名 |
長野県 | 17 社 | 1502 名 |
![]() |
||
岐阜県 | 23 社 | 682 名 |
静岡県 | 15 社 | 586 名 |
愛知県 | 22 社 | 611 名 |
三重県 | 19 社 | 697 名 |
滋賀県 | 34 社 | 703 名 |
京都府 | 10 社 | 407 名 |
大阪府 | 4 社 | 362 名 |
兵庫県 | 30 社 | 1168 名 |
奈良県 | 6 社 | 416 名 |
和歌山県 | 7 社 | 244 名 |
![]() |
||
鳥取県 | 6 社 | 204 名 |
島根県 | 3 社 | 200 名 |
岡山県 | 20 社 | 521 名 |
広島県 | 7 社 | 270 名 |
山口県 | 2 社 | 188 名 |
徳島県 | 5 社 | 203 名 |
香川県 | 8 社 | 228 名 |
愛媛県 | 5 社 | 263 名 |
高知県 | 5 社 | 110 名 |
![]() |
||
福岡県 | 9 社 | 419 名 |
佐賀県 | 3 社 | 212 名 |
長崎県 | 3 社 | 245 名 |
熊本県 | 4 社 | 497 名 |
大分県 | 1 社 | 333 名 |
宮崎県 | 7 社 | 318 名 |
鹿児島県 | 14 社 | 720 名 |
沖縄県 | 1 社 | 237 名 |
PDNS会員の検索
![]() |
|
---|---|
新潟県 | ガーデンセンターken佐々木農園 |
2022-04-20 | |
栃木県 | (株)鴻源商事 |
2022-04-14 | |
三重県 | 株式会社 ケイ・エス・エンタープライズ |
2022-03-31 | |
広島県 | (株)トライハート 農機具でっく広島店 |
2022-03-28 | |
兵庫県 | 幸運機販売 |
2022-03-25 |
![]() |
|
---|---|
1 | 株式会社 チクマスキ |
長野県 登録数:6件 | |
2 | (有) 田辺農機 |
富山県 登録数:3件 | |
2 | (株) 唐沢農機サービス |
長野県 登録数:3件 | |
2 | あぐり家島根出雲 |
島根県 登録数:3件 | |
2 | 大分県中央農機センター |
大分県 登録数:3件 |
登録農家会員数ランキング