どんどん広がる会員の輪! PDNSクラブの全国ネットが私たちの願いです。
地域 | PDNS会員 | 農家会員 |
---|---|---|
![]() |
||
北海道 | 3 社 | 672 名 |
青森県 | 13 社 | 492 名 |
岩手県 | 17 社 | 850 名 |
宮城県 | 27 社 | 1055 名 |
秋田県 | 24 社 | 934 名 |
山形県 | 34 社 | 1033 名 |
福島県 | 30 社 | 964 名 |
![]() |
||
茨城県 | 40 社 | 1286 名 |
栃木県 | 44 社 | 902 名 |
群馬県 | 23 社 | 596 名 |
埼玉県 | 32 社 | 923 名 |
千葉県 | 32 社 | 1651 名 |
東京都 | 2 社 | 227 名 |
神奈川県 | 4 社 | 324 名 |
![]() |
||
新潟県 | 120 社 | 1831 名 |
富山県 | 14 社 | 376 名 |
石川県 | 20 社 | 413 名 |
福井県 | 16 社 | 324 名 |
山梨県 | 6 社 | 350 名 |
長野県 | 17 社 | 1512 名 |
![]() |
||
岐阜県 | 23 社 | 685 名 |
静岡県 | 15 社 | 592 名 |
愛知県 | 22 社 | 616 名 |
三重県 | 19 社 | 701 名 |
滋賀県 | 34 社 | 704 名 |
京都府 | 10 社 | 408 名 |
大阪府 | 4 社 | 364 名 |
兵庫県 | 30 社 | 1179 名 |
奈良県 | 6 社 | 419 名 |
和歌山県 | 7 社 | 245 名 |
![]() |
||
鳥取県 | 6 社 | 205 名 |
島根県 | 3 社 | 200 名 |
岡山県 | 20 社 | 525 名 |
広島県 | 7 社 | 272 名 |
山口県 | 2 社 | 188 名 |
徳島県 | 5 社 | 203 名 |
香川県 | 8 社 | 230 名 |
愛媛県 | 5 社 | 264 名 |
高知県 | 5 社 | 110 名 |
![]() |
||
福岡県 | 9 社 | 422 名 |
佐賀県 | 3 社 | 213 名 |
長崎県 | 3 社 | 245 名 |
熊本県 | 4 社 | 499 名 |
大分県 | 1 社 | 335 名 |
宮崎県 | 7 社 | 318 名 |
鹿児島県 | 14 社 | 723 名 |
沖縄県 | 1 社 | 240 名 |
PDNS会員の検索
![]() |
|
---|---|
新潟県 | 佐渡農業協同組合 |
2022-07-14 | |
新潟県 | (株)佐和田機械 |
2022-07-13 | |
新潟県 | 渡辺機工 |
2022-07-06 | |
秋田県 | JAこまち中央MC |
2022-07-06 | |
山形県 | 木村農機製作所 |
2022-06-29 |
![]() |
|
---|---|
1 | (有) 田辺農機 |
富山県 登録数:4件 | |
2 | 伊藤産業機械(株) |
千葉県 登録数:2件 | |
2 | 有限会社ファームマシーン平沢 本社 |
栃木県 登録数:2件 | |
2 | 株式会社ミズワ商会 |
新潟県 登録数:2件 | |
5 | (株》ウチヤ機械テック |
秋田県 登録数:1件 |
登録農家会員数ランキング