中古農機 をお探しならPDNS の 4つのマーケットがあなたの売買をアシストします!!

売買実績

2010年9月9日現在のデータです。

なお、取引金額には、価格が「応談」で掲載された商品は含まれていません。

「中古売ります市場」 「中古買います市場」
年間累計
期間 取引金額 件数
2010年 1,290,677,354 円 3,980 件
2009年 1,816,490,943 円 5,336 件
2008年 1,453,831,235 円 4,025 件
2007年 1,312,102,455 円 3,583 件
2006年 1,066,974,592 円 2,521 件
2005年 1,100,382,937 円 2,299 件
2004年 855,897,153 円 1,633 件
2003年 118,900,000 円 205 件
月間累計
期間 取引金額 件数
2010年 9月 54,614,915 円 151 件
2010年 8月 168,628,503 円 449 件
2010年 7月 172,068,783 円 538 件
2010年 6月 125,400,278 円 456 件
2010年 5月 145,346,230 円 485 件
2010年 4月 231,814,015 円 651 件
2010年 3月 153,881,270 円 484 件
2010年 2月 125,149,834 円 421 件
2010年 1月 113,773,526 円 345 件
2009年12月 158,201,762 円 399 件
2009年11月 154,491,505 円 456 件
2009年10月 133,527,288 円 414 件
2009年 9月 192,174,194 円 540 件
2009年 8月 147,655,757 円 434 件
2009年 7月 153,593,079 円 398 件
2009年 6月 145,875,881 円 411 件
2009年 5月 138,734,142 円 448 件
2009年 4月 181,258,088 円 595 件
2009年 3月 164,634,893 円 515 件
2009年 2月 149,947,727 円 459 件
2009年 1月 96,396,627 円 267 件
2008年12月 111,113,176 円 281 件
2008年11月 120,642,843 円 319 件
2008年10月 122,476,179 円 332 件
2008年 9月 116,842,876 円 390 件
2008年 8月 126,219,450 円 300 件
2008年 7月 133,725,132 円 360 件
2008年 6月 110,453,744 円 280 件
2008年 5月 107,789,570 円 343 件
2008年 4月 180,394,653 円 531 件
2008年 3月 129,282,688 円 418 件
2008年 2月 109,514,508 円 282 件
2008年 1月 85,376,416 円 189 件
2007年12月 81,560,356 円 272 件
2007年11月 115,186,802 円 289 件
2007年10月 91,964,842 円 276 件
2007年 9月 104,229,556 円 313 件
2007年 8月 110,790,570 円 267 件
2007年 7月 131,017,529 円 318 件
2007年 6月 103,772,057 円 294 件
2007年 5月 89,131,726 円 274 件
2007年 4月 150,556,747 円 458 件
2007年 3月 142,289,451 円 385 件
2007年 2月 124,251,835 円 259 件
2007年 1月 67,350,984 円 178 件
2006年12月 66,212,263 円 208 件
2006年11月 87,281,074 円 190 件
2006年10月 78,874,662 円 179 件
2006年 9月 112,388,607 円 256 件
2006年 8月 102,435,670 円 203 件
2006年 7月 81,743,283 円 183 件
2006年 6月 87,515,598 円 206 件
2006年 5月 91,901,962 円 267 件
2006年 4月 112,746,543 円 305 件
2006年 3月 118,206,550 円 265 件
2006年 2月 84,122,877 円 162 件
2006年 1月 43,545,503 円 97 件
2005年12月 65,901,468 円 144 件
2005年11月 59,461,342 円 180 件
2005年10月 93,993,180 円 208 件
2005年 9月 63,677,330 円 188 件
2005年 8月 77,326,535 円 156 件
2005年 7月 109,779,992 円 207 件
2005年 6月 95,717,790 円 230 件
2005年 5月 105,139,768 円 253 件
2005年 4月 136,218,486 円 263 件
2005年 3月 129,760,869 円 204 件
2005年 2月 97,756,648 円 142 件
2005年 1月 65,649,529 円 124 件
2004年12月 70,477,240 円 169 件
2004年11月 58,907,222 円 125 件
2004年10月 63,179,500 円 130 件
2004年 9月 99,664,530 円 164 件
2004年 8月 85,218,900 円 153 件
2004年 7月 82,095,761 円 179 件
2004年 6月 62,945,000 円 132 件
2004年 5月 85,979,000 円 169 件
2004年 4月 117,920,900 円 222 件
2004年 3月 76,856,100 円 100 件
2004年 2月 28,013,000 円 54 件
2004年 1月 24,640,000 円 36 件
2003年12月 32,020,000 円 48 件
2003年11月 25,525,000 円 39 件
2003年10月 26,770,000 円 50 件
2003年 9月 23,690,000 円 42 件
2003年 8月 8,480,000 円 21 件
2003年 7月 2,415,000 円 5 件
年間累計
期間 取引金額 件数
2010年 15,490,098 円 55 件
2009年 19,139,429 円 73 件
2008年 13,857,011 円 57 件
2007年 4,061,213 円 47 件
2006年 6,465,557 円 37 件
2005年 20,554,115 円 66 件
2004年 7,222,000 円 43 件
2003年 2,420,000 円 8 件
月間累計
期間 取引金額 件数
2010年 9月 0 円 0 件
2010年 8月 1,909,572 円 8 件
2010年 7月 362,858 円 4 件
2010年 6月 404,096 円 5 件
2010年 5月 4,946,711 円 15 件
2010年 4月 3,239,792 円 7 件
2010年 3月 2,828,572 円 6 件
2010年 2月 821,830 円 6 件
2010年 1月 976,667 円 4 件
2009年12月 466,668 円 3 件
2009年11月 1,394,575 円 7 件
2009年10月 1,670,000 円 3 件
2009年 9月 820,001 円 5 件
2009年 8月 1,277,406 円 6 件
2009年 7月 1,901,909 円 10 件
2009年 6月 1,759,527 円 7 件
2009年 5月 1,867,860 円 6 件
2009年 4月 543,334 円 4 件
2009年 3月 3,342,906 円 4 件
2009年 2月 1,495,385 円 9 件
2009年 1月 2,599,858 円 9 件
2008年12月 3,582,382 円 4 件
2008年11月 53,810 円 2 件
2008年10月 1,288,097 円 9 件
2008年 9月 2,050,765 円 9 件
2008年 8月 1,010,239 円 6 件
2008年 7月 1,688,097 円 4 件
2008年 6月 609,049 円 4 件
2008年 5月 1,634,282 円 4 件
2008年 4月 1,183,144 円 7 件
2008年 3月 120,001 円 3 件
2008年 2月 80,000 円 2 件
2008年 1月 557,145 円 3 件
2007年12月 0 円 0 件
2007年11月 677,144 円 8 件
2007年10月 245,239 円 4 件
2007年 9月 0 円 0 件
2007年 8月 153,358 円 2 件
2007年 7月 1,250,287 円 7 件
2007年 6月 18,372 円 3 件
2007年 5月 171,191 円 5 件
2007年 4月 410,000 円 3 件
2007年 3月 488,001 円 5 件
2007年 2月 459,524 円 6 件
2007年 1月 188,097 円 4 件
2006年12月 131,453 円 4 件
2006年11月 116,668 円 3 件
2006年10月 124,048 円 2 件
2006年 9月 114,763 円 3 件
2006年 8月 64,048 円 2 件
2006年 7月 388,572 円 5 件
2006年 6月 1,764,286 円 2 件
2006年 5月 600,240 円 6 件
2006年 4月 165,715 円 2 件
2006年 3月 723,811 円 3 件
2006年 2月 2,150,000 円 1 件
2006年 1月 121,953 円 4 件
2005年12月 300,000 円 1 件
2005年11月 1,778,572 円 3 件
2005年10月 1,093,067 円 7 件
2005年 9月 670,524 円 4 件
2005年 8月 543,429 円 6 件
2005年 7月 395,000 円 6 件
2005年 6月 3,781,000 円 9 件
2005年 5月 335,500 円 5 件
2005年 4月 3,469,523 円 7 件
2005年 3月 3,227,500 円 10 件
2005年 2月 2,935,000 円 4 件
2005年 1月 2,025,000 円 4 件
2004年12月 695,000 円 9 件
2004年11月 520,000 円 6 件
2004年10月 2,020,000 円 2 件
2004年 9月 10,000 円 3 件
2004年 8月 230,000 円 5 件
2004年 7月 505,000 円 4 件
2004年 6月 0 円 0 件
2004年 5月 0 円 0 件
2004年 4月 2,942,000 円 12 件
2004年 3月 0 円 0 件
2004年 2月 300,000 円 2 件
2004年 1月 0 円 0 件
2003年12月 0 円 2 件
2003年11月 450,000 円 3 件
2003年10月 0 円 0 件
2003年 9月 70,000 円 1 件
2003年 8月 1,900,000 円 2 件
2003年 7月 0 円 0 件

↑ このページの上へ

© Copyright 2008 KIMIYA Co., Ltd. All Rights Reserved.中古農機 のことならPDNS情報ネットワークサービス